数据日期 2026-06-05。下表为顾客向 6 大国产 AI 提问「无锡汽车保险哪家好」时,被推荐的商家排行(见我AI实测)。
| 排名 | 商家/机构 | AI推荐覆盖 |
|---|---|---|
| 1 | 中国平安保险 | 2/6 个AI推荐 |
| 2 | 中国人民保险 | 2/6 个AI推荐 |
| 3 | 交强险 | 2/6 个AI推荐 |
| 4 | 车损险 | 2/6 个AI推荐 |
| 5 | 太平洋保险 | 2/6 个AI推荐 |
| 6 | 众安保险 | 2/6 个AI推荐 |
| 7 | 涉水险 | 2/6 个AI推荐 |
| 8 | 人保财险 | 2/6 个AI推荐 |
| 9 | 车身划痕险 | 2/6 个AI推荐 |
| 10 | 医保外费用责任险 | 1/6 个AI推荐 |
| 11 | 太平洋车险 | 1/6 个AI推荐 |
| 12 | 第三者责任险 | 1/6 个AI推荐 |
| 13 | 不计免赔 | 1/6 个AI推荐 |
| 14 | 划痕险 | 1/6 个AI推荐 |
| 15 | 太平保险 | 1/6 个AI推荐 |
| 16 | 新能源车险 | 1/6 个AI推荐 |
| 17 | 阳光保险 | 1/6 个AI推荐 |
| 18 | 发动机涉水险 | 1/6 个AI推荐 |
| 19 | 平安车险 | 1/6 个AI推荐 |
| 20 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 1/6 个AI推荐 |
数据来源:见我AI(aiseen)· 无锡全行业AI可见性监测 · 微信 tx8843